ViewSonic VA2432-H / 23,8"/ IPS/ 16:9/ 1920x1080/ 4ms/ 250cd/m2/ HDMI / VGA
Kód: MONVIE0089Detailní popis produktu
ViewSonic VA2432-HLED monitor s úhlopříčkou 23,8" disponuje Full HD rozlišením 1920 x 1080 obrazových bodů a poměrem stran 16:9. Nabízí jas 250 cd/m2, kontrastní poměr 1000:1 a dobu odezvy 4 ms. Použitím technologie IPS je dosaženo širokých pozorovacích úhlů 178° horizontálně i vertikálně.
Součástí balení je HDMI kabel.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: IPS
Úhlopříčka: 23,8"
Poměr stran: 16:9
Rozlišení: 1920 x 1080 px
Kontrastní poměr: 1000:1
Doba odezvy: 4 ms
Rozhraní: 1 x VGA, 1 x HDMI
Barva: černá
Doplňkové parametry
| Kategorie: | LED monitory |
|---|---|
| EAN: | 766907006797 |
| Funkce: | Dotykový displej, Filmy, Grafika, Televize, Webkamera přední |
| Reproduktory: | Ne |
| Úhlopříčka obrazovky ("): | 23,8 |
| Rozlišení: | HD 1080 (1920x1080) |
| Rozhraní: | HDMI, VGA |
| Délka záruky (měsíce): | 24 |
| Délka záruky IČO (měsíce): | 24 |
| Doba odezvy (ms): | 4 |
| Domácnost: | Ano |
| Energetická třída: | F |
| Hmotnost (kg): | 2,7 |
| Integrovaný tuner: | Ne |
| Jas (cd/m2): | 250 |
| Kancelář: | Ano |
| Kontrast: | 1 000 : 1 |
| Kontrast dynamický: | 50000000 : 1 |
| Otočný podstavec: | Ne |
| Pivot: | Ne |
| Pohotovostní spotřeba (W): | 0,3 |
| Poměr stran: | 16 : 9 |
| Povrch displeje: | Matný |
| Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
| Rozměry: | 540 × 406 × 185 mm |
| Spotřeba (W): | 22 |
| Typ panelu: | IPS |
| USB Hub: | Ne |
| Velikost bodu (mm): | 0,275 |
| VESA uchycení: | Ano |
| Výškově stavitelný: | Ne |
| Zobrazovací frekvence (Hz): | 75 |
| Značka: | VIEWSONIC |
| Barva: | Černá |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.