ViewSonic VA2715-H / 27"/ VA/ 16:9/ 1920x1080/ 5ms/ 250cd/m2/ HDMI/ VGA
Kód: MONVIE0151Detailní popis produktu
ViewSonic VA2715-HLED monitor s úhlopříčkou 27" a Full HD rozlišením 1920 x 1080 obrazových bodů. Disponuje kontrastním poměrem 4000:1, jasem 250 cd/m2, dobou odezvy 5 ms a pokrytím 104 % sRGB barevné palety. Díky technologii VA nabídne i široké pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně. Monitor je vybaven VESA uchycením.
Součástí balení je HDMI kabel.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: VA
Úhlopříčka: 27"
Poměr stran: 16:9
Rozlišení: 1920 x 1080 px
Kontrastní poměr: 4000:1
Doba odezvy: 5 ms
Rozhraní: 1x HDMI, 1x VGA, 1x sluchátkový výstup
Barva: černá
Doplňkové parametry
| Kategorie: | LED monitory | 
|---|---|
| EAN: | 766907014198 | 
| Funkce: | Dotykový displej, Filmy, Grafika, Televize, Webkamera přední | 
| Reproduktory: | Ne | 
| Úhlopříčka obrazovky ("): | 27 | 
| Rozlišení: | HD 1080 (1920x1080) | 
| Rozhraní: | HDMI, VGA | 
| VESA: | 100 × 100 | 
| Délka záruky (měsíce): | 24 | 
| Délka záruky IČO (měsíce): | 24 | 
| Doba odezvy (ms): | 5 | 
| Domácnost: | Ano | 
| Energetická třída: | F | 
| Hmotnost (kg): | 3,6 | 
| Integrovaný tuner: | Ne | 
| Jas (cd/m2): | 250 | 
| Kancelář: | Ano | 
| Kontrast: | 4 000 : 1 | 
| Kontrast dynamický: | 50000000 : 1 | 
| Otočný podstavec: | Ne | 
| Pivot: | Ne | 
| Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 | 
| Poměr stran: | 16 : 9 | 
| Povrch displeje: | Matný | 
| Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 | 
| Rozměry: | 613 × 456 × 205 mm | 
| Sluchátkový výstup (počet): | 1 | 
| Spotřeba (W): | 25 | 
| Typ panelu: | VA | 
| USB Hub: | Ne | 
| Velikost bodu (mm): | 0,311 | 
| VESA uchycení: | Ano | 
| Výškově stavitelný: | Ne | 
| Zobrazovací frekvence (Hz): | 75 | 
| Značka: | VIEWSONIC | 
| Barva: | Černá | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.