ViewSonic e-Poster EP5542/ 55"/DLED/ 3840 x 2160/ 450cd/ DP / HDMI x 3 /VGA /RS232 in x 1 /USB x 3 /SPDIF/ Earthphone/ R
Kód: MONVIE0124Detailní popis produktu
ViewSonic e-Poster EP5542Unikátní displej s úhlopříčkou 55" vhodný pro zobrazování reklamy či důležitých informací. Disponuje 4K rozlišením 3840 x 2160 obrazových bodů a kontrastním poměrem 1300:1. Displej nabízí svítivost 450 cd/m2 a dobu odezvy 9 ms. Potěší také široké pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně. Interaktivitu displeji dodává použitý operační systém Android 8.0 s možností instalací užitečných aplikací. K dispozici je vestavěný přehrávač médií se čtyřjádrovým procesorem a vnitřním úložištěm o kapacitě 16 GB pro přehrávání videa, fotografií a hudby. Základní ozvučení zajišťují reproduktory s celkovým výkonem 20 W.
Součástí balení je napájecí kabel a dálkové ovládání včetně baterií.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: IPS
Úhlopříčka: 55"
Poměr stran: 16:9
Rozlišení: 3840 x 2160
Kontrastní poměr: 1300:1
Doba odezvy: 9 ms
Rozhraní: 3x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 3x USB 2.0, 1x RJ-45, 1x RS232, 1x optický výstup zvuku (SPDIF), 1x audio vstup, 1x sluchátkový výstup
Barva: černá
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Profesionální displeje |
|---|---|
| EAN: | 766907006896 |
| Funkce: | Dotykový displej, Filmy, Grafika, Televize, Webkamera přední |
| Reproduktory: | Ano |
| Úhlopříčka obrazovky ("): | 55 |
| Rozlišení: | 4K UHD 3840x2160 |
| Rozhraní: | HDMI, VGA, LAN (RJ-45) |
| Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
| Délka záruky (měsíce): | 36 |
| Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
| DisplayPort (počet): | 1 |
| Doba odezvy (ms): | 9 |
| Domácnost: | Ne |
| Energetická třída: | F |
| Hmotnost (kg): | 62,7 |
| Integrovaný tuner: | Ne |
| Jas (cd/m2): | 450 |
| Kancelář: | Ano |
| Kontrast: | 1 300 : 1 |
| Otočný podstavec: | Ne |
| Pivot: | Ne |
| Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 |
| Poměr stran: | 16 : 9 |
| Povrch displeje: | Matný |
| Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
| Projektová cena: | Ano |
| Rozměry: | 1870 × 768,5 × 450 mm |
| Sériový port (počet): | 1 |
| Sluchátkový výstup (počet): | 1 |
| Spotřeba (W): | 126 |
| Typ panelu: | IPS |
| USB 2.0 (počet): | 3 |
| USB Hub: | Ne |
| VESA uchycení: | Ne |
| Výškově stavitelný: | Ne |
| Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 |
| Značka: | VIEWSONIC |
| Barva: | Černá |
| SPDIF optický (počet): | 1 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.