ViewSonic PX700HDH 1080p (1920x1080) - 3700AL - Lamp - TR1.48-1.62 - 1.1x zoom - 27dB noise level(Eco) - 10W SPK
Kód: PROVIE0130Související produkty
Detailní popis produktu
ViewSonic PX700HDH
DLP projektor s Full HD rozlišením 1920 × 1080 obrazových bodů nabízí svítivost 3700 ANSI lumenů a kontrastní poměr 22 000 : 1, díky čemuž zajistí kvalitní prezentace s ostrými detaily po celém plátně. Projektor dokáže vytvořit promítací plochu o velikosti až 300". Díky funkcím zoomu a korekci lichoběžníkového zkreslení můžete mít obraz přesně tam, kde potřebujete. Ozvučení prezentace zajistí integrovaný reproduktor s výkonem 10 W.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Systém projekce: DLP
Rozlišení: 1920 × 1080 px
Jas: 3700 ANSI lumenů
Kontrastní poměr: 22 000 : 1
Rozhraní: 2× HDMI, 1× RS-232, 1× audio výstup, 1× USB (servisní, napájecí)
Barva: bílá
Hmotnost: 2,4 kg
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Projektory |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 766907028744 |
| Typ projekce: | Standardní (NT) |
| Skutečné rozlišení projektoru: | HD 1080 (1920x1080) |
| Technologie: | DLP |
| Zdroj světla: | Lampa |
| Funkce: | Zoom, Korekce lichoběžníku manuální, Bateriový provoz |
| Reproduktory: | Ano |
| Rozhraní: | HDMI |
| Bezdrátové připojení: | Ne |
| Délka záruky (měsíce): | 24 |
| Délka záruky IČO (měsíce): | 24 |
| Drátové připojení: | Ano |
| Hmotnost (kg): | 2,4 |
| Kontrast projektoru: | 22 000 : 1 |
| Projektová cena: | Ano |
| Přenosné: | Ne |
| Rozměry: | 293 × 221 × 115 mm |
| Síťové připojení: | Ne |
| Spotřeba (W): | 300 |
| Spotřeba max. (W): | 0,5 |
| USB 2.0 (počet): | 1 |
| USB vstup: | Ne |
| Výkon zdroje světla (W): | 203 |
| Zpětný projektor: | Ne |
| Životnost v EKO režimu (h): | 20000 |
| Svitivost (v ansi lumenech): | 3700 |
| Značka: | VIEWSONIC |
| Barva: | Bílá |
| Miniaturní: | Ne |
| Životnost lampy/diody (h): | 6000 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.