ViewSonic TD1630-3 / 16"/ Touch/ TN/ 16:9/ 1366x768/ 12ms/ 190cd/m2/ HDMI/ VGA/ Repro
Kód: MONVIE0050Detailní popis produktu
ViewSonic TD1630-3Dotykový monitor o úhlopříčce 15,6" nabídne HD rozlišení 1366 x 768 obrazových bodů a široké možnosti připojení díky konektorům VGA a HDMI. Monitor umožňuje multidotykové ovládání a je vybaven VESA uchycením. Potěší též vestavěné stereo reproduktory s celkovým výkonem 2 W.
Součástí balení je VGA, USB 2.0 a audio kabel.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: TN
Úhlopříčka: 15,6"
Poměr stran: 16:9
Rozlišení: 1366 x 768
Kontrastní poměr: 500:1
Doba odezvy: 12 ms
Rozhraní: 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x audio vstup, 1 x USB 2.0 typ B (pro dotykové ovládání)
Barva: černá
Doplňkové parametry
| Kategorie: | LED monitory |
|---|---|
| EAN: | 766907985511 |
| Funkce: | Dotykový displej, Filmy, Grafika, Televize, Webkamera přední |
| Reproduktory: | Ano |
| Úhlopříčka obrazovky ("): | 15,6 |
| Rozlišení: | 1366 × 768 |
| Rozhraní: | HDMI, VGA |
| Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
| Délka záruky (měsíce): | 36 |
| Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
| Doba odezvy (ms): | 12 |
| Domácnost: | Ano |
| Energetická třída: | B |
| EPREL ID: | 391332 |
| Hmotnost (kg): | 1,32 |
| Integrovaný tuner: | Ne |
| Jas (cd/m2): | 190 |
| Kancelář: | Ano |
| Kontrast: | 500 : 1 |
| Kontrast dynamický: | 10000000 : 1 |
| Otočný podstavec: | Ne |
| Pivot: | Ne |
| Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 |
| Poměr stran: | 16 : 9 |
| Povrch displeje: | Lesklý |
| Pozorovací úhly (H/V (°)): | 90/60 |
| Rozměry: | 379,24 × 247,12 × 37,15 mm |
| Spotřeba (W): | 5,5 |
| Typ panelu: | TN |
| USB Hub: | Ne |
| Velikost bodu (mm): | 0,252 |
| VESA uchycení: | Ano |
| Výškově stavitelný: | Ne |
| Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 |
| Značka: | VIEWSONIC |
| Barva: | Černá |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.