ViewSonic VA240-H-2/ 23,8"/ IPS/ 16:9/ 1920x1080/ 1 ms/ 75Hz/ 250cd/m2/ HDMI / VGA
Kód: MONVIE0245Detailní popis produktu
ViewSonic VA240-H-2LED monitor s úhlopříčkou 23,8" nabízí Full HD rozlišení 1920 × 1080 obrazových bodů. Disponuje obnovovací frekvencí 75 Hz, dobou odezvy 1 ms, kontrastním poměrem 1000 : 1 a jasem 250 cd/m2. Použití technologie IPS poskytuje pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně. Je vhodný i pro instalaci na stěnu díky standardu VESA 75 × 75 mm.
Součástí balení je HDMI kabel.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: IPS
Úhlopříčka: 23,8"
Poměr stran: 16 : 9
Rozlišení: 1920 × 1080
Kontrastní poměr: 1000 : 1
Doba odezvy: 1 ms
Rozhraní: 1× HDMI, 1× VGA
Barva: černá
Doplňkové parametry
| Kategorie: | LED monitory |
|---|---|
| EAN: | 766907030914 |
| Funkce: | Dotykový displej, Filmy, Grafika, Televize, Webkamera přední |
| Reproduktory: | Ne |
| Úhlopříčka obrazovky ("): | 23,8 |
| Rozlišení: | HD 1080 (1920x1080) |
| Rozhraní: | HDMI, VGA |
| VESA: | 75 × 75 |
| Délka záruky (měsíce): | 24 |
| Délka záruky IČO (měsíce): | 24 |
| Doba odezvy (ms): | 1 |
| Domácnost: | Ano |
| Energetická třída: | E |
| EPREL ID: | 2091617 |
| Hmotnost (kg): | 2,9 |
| ID informační list výrobku: | 2091617 |
| Integrovaný tuner: | Ne |
| Jas (cd/m2): | 250 |
| Kancelář: | Ano |
| Kontrast: | 1 000 : 1 |
| Kontrast dynamický: | 50 000 000 : 1 |
| Otočný podstavec: | Ne |
| Pivot: | Ne |
| Pohotovostní spotřeba (W): | 0,3 |
| Poměr stran: | 16 : 9 |
| Povrch displeje: | Matný |
| Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
| Rozměry: | 539,8 × 415,32 × 188,97 mm |
| Spotřeba (W): | 20 |
| Typ panelu: | IPS |
| USB Hub: | Ne |
| Velikost bodu (mm): | 0,275 |
| VESA uchycení: | Ano |
| Výškově stavitelný: | Ne |
| Zobrazovací frekvence (Hz): | 75 |
| Značka: | VIEWSONIC |
| Barva: | Černá |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.