ViewSonic VA270-H-2 27" 16:9 (27") 1920 x 1080 SuperClear® IPS monitor, VGA and HDMI
Kód: MONVIE0283Detailní popis produktu
ViewSonic VA270-H-2LED monitor s úhlopříčkou 27" nabízí Full HD rozlišení 1920 × 1080 obrazových bodů. Disponuje obnovovací frekvencí 100 Hz, dobou odezvy 1 ms, kontrastním poměrem 1000 : 1 a jasem 300 cd/m2. Použití technologie IPS poskytuje pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně.
Součástí balení je HDMI kabel.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: IPS
Úhlopříčka: 27"
Poměr stran: 16 : 9
Rozlišení: 1920 × 1080
Kontrastní poměr: 1000 : 1
Doba odezvy: 1 ms
Rozhraní: 1× HDMI, 1× VGA
Barva: černá
Doplňkové parametry
| Kategorie: | LED monitory |
|---|---|
| EAN: | 766907033236 |
| Kontrast (hodnota : 1): | 1000 |
| Funkce: | Dotykový displej, Filmy, Grafika, Televize, Webkamera přední |
| Reproduktory: | Ne |
| Úhlopříčka obrazovky ("): | 27 |
| Rozlišení: | HD 1080 (1920x1080) |
| Rozhraní: | HDMI, VGA |
| VESA: | 100 × 100 |
| Délka záruky (měsíce): | 24 |
| Délka záruky IČO (měsíce): | 24 |
| Doba odezvy (ms): | 1 |
| Domácnost: | Ano |
| Energetická třída: | E |
| EPREL ID: | 2240980 |
| Hmotnost (kg): | 3,1 |
| Hmotnost s držákem/stojanem (kg): | 3,5 |
| ID informační list výrobku: | 2240980 |
| Integrovaný tuner: | Ne |
| Jas (cd/m2): | 300 |
| Kancelář: | Ano |
| Kontrast dynamický: | 50 000 000 : 1 |
| Otočný podstavec: | Ne |
| Pivot: | Ne |
| Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 |
| Poměr stran: | 16 : 9 |
| Povrch displeje: | Matný |
| Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
| Rozměry: | 615,07 × 455,65 × 188,73 mm |
| Spotřeba (W): | 28 |
| Typ panelu: | IPS |
| USB Hub: | Ne |
| Velikost bodu (mm): | 0,311 |
| VESA uchycení: | Ano |
| Výškově stavitelný: | Ne |
| Zobrazovací frekvence (Hz): | 100 |
| Značka: | VIEWSONIC |
| Barva: | Černá |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.