ViewSonic VG2409-MHDU-2/ 24" FHD Frameless IPS Monitor with 2 HDMI, DisplayPort, USB type C, USB, Full Ergonomic Stand
Kód: MONVIE0266Detailní popis produktu
ViewSonic VG2409-MHDU-2LED monitor s úhlopříčkou 23,8" a Full HD rozlišením 1920 × 1080 obrazových bodů. Disponuje kontrastním poměrem 1300 : 1, jasem 350 cd/m2, dobou odezvy 4 ms a pokrytím 104% sRGB barevné palety. Díky technologii IPS nabízí široké pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně. K dispozici jsou dva porty USB 3.0 a univerzální port USB-C, který kromě vysokorychlostního přenosu videa a dat umožňuje napájení připojených zařízení až do 65 W. Ozvučení zajišťují integrované stereo reproduktory s celkovým výkonem 5 W. V neposlední řadě jistě potěší výškově nastavitelný stojan a funkce Pivot, která umožňuje otočení obrazovky o 90°.
Součástí balení je HDMI, USB a USB-C kabel.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: IPS
Úhlopříčka: 23,8"
Poměr stran: 16 : 9
Rozlišení: 1920 × 1080
Kontrastní poměr: 1300 : 1
Doba odezvy: 4 ms
Rozhraní: 1× HDMI, 1× DisplayPort, 2× USB 3.0, 1× USB-C, 1× sluchátkový výstup
Barva: černá
Doplňkové parametry
| Kategorie: | LED monitory |
|---|---|
| EAN: | 766907028775 |
| Funkce: | Dotykový displej, Filmy, Grafika, Televize, Webkamera přední |
| Reproduktory: | Ano |
| Úhlopříčka obrazovky ("): | 23,8 |
| Rozlišení: | HD 1080 (1920x1080) |
| Rozhraní: | HDMI, USB-C |
| VESA: | 100 × 100 |
| Délka záruky (měsíce): | 36 |
| Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
| DisplayPort (počet): | 1 |
| Doba odezvy (ms): | 4 |
| Domácnost: | Ano |
| Energetická třída: | E |
| EPREL ID: | 2056957 |
| Hmotnost (kg): | 5,6 |
| ID informační list výrobku: | 2056957 |
| Integrovaný tuner: | Ne |
| Jas (cd/m2): | 350 |
| Kancelář: | Ano |
| Kontrast: | 1 300 : 1 |
| Kontrast dynamický: | 50 000 000 : 1 |
| Otočný podstavec: | Ano |
| Pivot: | Ano |
| Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 |
| Poměr stran: | 16 : 9 |
| Povrch displeje: | Matný |
| Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
| Projektová cena: | Ano |
| Rozměry: | 539,7 × 389,89 × 233,29 mm |
| Sluchátkový výstup (počet): | 1 |
| Spotřeba (W): | 22 |
| Typ panelu: | IPS |
| USB 3.0 (počet): | 2 |
| USB Hub: | Ano |
| Velikost bodu (mm): | 0,275 |
| VESA uchycení: | Ano |
| Výškově stavitelný: | Ano |
| Zobrazovací frekvence (Hz): | 100 |
| Značka: | VIEWSONIC |
| Barva: | Černá |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.