ViewSonic VG2709-2K-MHDU-2/ 27" QHD Frameless IPS Monitor with HDMI, DisplayPort, USB type C, USB,Full Ergonomic Stand
Kód: MONVIE0268Detailní popis produktu
ViewSonic VG2709-2K-MHDU-2LED monitor s úhlopříčkou 27" a QHD rozlišením 2560 × 1440 obrazových bodů. Disponuje kontrastním poměrem 1000 : 1, jasem 350 cd/m2, dobou odezvy 4 ms a pokrytím 104% sRGB barevné palety. Díky technologii IPS nabízí široké pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně. K dispozici jsou dva porty USB 3.0 a univerzální port USB-C, který kromě vysokorychlostního přenosu videa a dat umožňuje napájení připojených zařízení až do 98 W. Ozvučení zajišťují stereo reproduktory s celkovým výkonem 5 W. V neposlední řadě jistě potěší výškově nastavitelný stojan a funkce Pivot, která umožňuje otočení obrazovky o 90°.
Součástí balení je HDMI, USB a USB-C kabel.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: IPS
Úhlopříčka: 27"
Poměr stran: 16 : 9
Rozlišení: 2560 × 1440
Kontrastní poměr: 1000 : 1
Doba odezvy: 4 ms
Rozhraní: 1× HDMI, 1× DisplayPort, 2× USB 3.0, 1× USB-C, 1× sluchátkový výstup
Barva: černá
Doplňkové parametry
| Kategorie: | LED monitory |
|---|---|
| EAN: | 766907028584 |
| Funkce: | Dotykový displej, Filmy, Grafika, Televize, Webkamera přední |
| Reproduktory: | Ano |
| Úhlopříčka obrazovky ("): | 27 |
| Rozlišení: | 2560 × 1440 |
| Rozhraní: | HDMI, USB-C |
| VESA: | 100 × 100 |
| Délka záruky (měsíce): | 36 |
| Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
| DisplayPort (počet): | 1 |
| Doba odezvy (ms): | 4 |
| Domácnost: | Ano |
| Energetická třída: | F |
| EPREL ID: | 2056898 |
| Hmotnost (kg): | 6,7 |
| ID informační list výrobku: | 2056898 |
| Integrovaný tuner: | Ne |
| Jas (cd/m2): | 350 |
| Kancelář: | Ano |
| Kontrast: | 1 000 : 1 |
| Kontrast dynamický: | 50 000 000 : 1 |
| Otočný podstavec: | Ano |
| Pivot: | Ano |
| Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 |
| Poměr stran: | 16 : 9 |
| Povrch displeje: | Matný |
| Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
| Projektová cena: | Ano |
| Rozměry: | 613,8 × 408 × 233,29 mm |
| Sluchátkový výstup (počet): | 1 |
| Spotřeba (W): | 22,3 |
| Typ panelu: | IPS |
| USB 3.0 (počet): | 2 |
| USB Hub: | Ano |
| Velikost bodu (mm): | 0,233 |
| VESA uchycení: | Ano |
| Výškově stavitelný: | Ano |
| Zobrazovací frekvence (Hz): | 100 |
| Značka: | VIEWSONIC |
| Barva: | Černá |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.