ViewSonic VX2776-SMH / 27"/ IPS/ 16:9/ 1920x1080/ 75Hz/ 4ms/ 250cd/m2 / VGA/ 2x HDMI/ Repro
Kód: MONVIE0073Detailní popis produktu
ViewSonic VX2776-SMHLED monitor s úhlopříčkou 27" a Full HD rozlišením 1920 x 1080 obrazových bodů. Disponuje kontrastním poměrem 1000:1, jasem 250 cd/m2 a dobou odezvy 4 ms. Použitím technologie IPS je dosaženo širokých pozorovacích úhlů 178° horizontálně i vertikálně. Potěší též vestavěné stereo reproduktory s celkovým výkonem 4 W. Monitor je vybaven VESA uchycením.
Součástí balení je HDMI kabel.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: IPS
Úhlopříčka: 27"
Poměr stran: 16:9
Rozlišení: 1920 x 1080
Kontrastní poměr: 1000:1
Doba odezvy: 4 ms
Rozhraní: 2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x sluchátkový výstup
Barva: stříbrná - černá
Doplňkové parametry
| Kategorie: | LED monitory |
|---|---|
| EAN: | 766907006490 |
| Funkce: | Dotykový displej, Filmy, Grafika, Televize, Webkamera přední |
| Reproduktory: | Ano |
| Úhlopříčka obrazovky ("): | 27 |
| Rozlišení: | HD 1080 (1920x1080) |
| Rozhraní: | HDMI, VGA |
| Délka záruky (měsíce): | 24 |
| Délka záruky IČO (měsíce): | 24 |
| Doba odezvy (ms): | 4 |
| Domácnost: | Ano |
| Energetická třída: | F |
| Hmotnost (kg): | 4 |
| Integrovaný tuner: | Ne |
| Jas (cd/m2): | 250 |
| Kancelář: | Ano |
| Kontrast: | 1 000 : 1 |
| Kontrast dynamický: | 80000000 : 1 |
| Otočný podstavec: | Ne |
| Pivot: | Ne |
| Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 |
| Poměr stran: | 16 : 9 |
| Povrch displeje: | Matný |
| Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
| Rozměry: | 614 × 443 × 184 mm |
| Sluchátkový výstup (počet): | 1 |
| Spotřeba (W): | 24 |
| Typ panelu: | IPS |
| USB Hub: | Ne |
| Velikost bodu (mm): | 0,311 |
| VESA uchycení: | Ano |
| Výškově stavitelný: | Ne |
| Zobrazovací frekvence (Hz): | 75 |
| Značka: | VIEWSONIC |
| Barva: | Stříbrná - černá |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.