ViewSonicVP2788-5K '27" 16:9 5120 x 2880 SuperClear® IPS,Macbook vzhled,Thunderbolt 4 with 100W nabíjení, HW kalibrace
Kód: MONVIE0293Detailní popis produktu
ViewSonic VP2788-5KLED monitor s úhlopříčkou 27" a 5K rozlišením 5120 × 2880 obrazových bodů. Disponuje kontrastním poměrem 2000 : 1, jasem 500 cd/m2, dobou odezvy 5 ms a pokrytím 99 % DCI-P3 a 100 % sRGB barevné palety. Díky technologii IPS nabízí široké pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně. K dispozici jsou dva porty USB 3.0, jeden konektor USB-C a dva porty Thunderbolt 4, z nichž jeden kromě vysokorychlostního přenosu videa a dat umožňuje napájení připojených zařízení až do 100 W a druhý do 15 W. Ozvučení zajišťují integrované stereo reproduktory s celkovým výkonem 10 W. V neposlední řadě jistě potěší výškově nastavitelný stojan a funkce Pivot, která umožňuje otočení obrazovky o 90°.
Porty USB nejsou funkční, pokud není monitor propojen skrze USB-C nebo Thunderbolt 4 s počítačem.
Součástí balení je HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4 a USB-C kabel.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: IPS
Úhlopříčka: 27"
Poměr stran: 16 : 9
Rozlišení: 5120 × 2880
Kontrastní poměr: 2000 : 1
Doba odezvy: 5 ms
Rozhraní: 1× HDMI, 1× DisplayPort, 2× USB 3.0, 1× USB-C 3.0, 1× USB-C (upstream), 1× Thunderbolt 4, 1× Thunderbolt 4 (upstream)
Barva: černá
Doplňkové parametry
Kategorie: | LED monitory |
---|---|
EAN: | 766907029505 |
Reproduktory: | Ano |
Délka záruky (měsíce): | 36 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
DisplayPort (počet): | 1 |
Doba odezvy (ms): | 5 |
Domácnost: | Ano |
Dotykový displej: | Ne |
Energetická třída: | G |
EPREL ID: | 2232126 |
Filmy: | Ano |
Grafika: | Ano |
HDMI (počet): | 1 |
Hmotnost (kg): | 4,2 |
Hmotnost s držákem/stojanem (kg): | 6,4 |
ID informační list výrobku: | 2232126 |
Integrovaný tuner: | Ne |
Jas (cd/m2): | 500 |
Kancelář: | Ano |
Kontrast: | 2 000 : 1 |
Kontrast dynamický: | 20 000 000 : 1 |
Otočný podstavec: | Ano |
Pivot: | Ano |
Podpora 3D: | Ne |
Podpora PIP: | Ne |
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 |
Poměr stran: | 16 : 9 |
Povrch displeje: | Matný |
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
Rozlišení (bodů): | 5120 × 2880 |
Rozměry: | 612,94 × 424,73 × 209,91 mm |
Spotřeba (W): | 47 |
Televize: | Ne |
Thunderbolt 4 (počet): | 2 |
Typ panelu: | IPS |
Úhlopříčka (palce): | 27 |
USB 3.0 (počet): | 2 |
USB Hub: | Ano |
USB Typ C (počet): | 1 |
Velikost bodu (mm): | 0,117 |
VESA rozměr: | 100 × 100 |
VESA uchycení: | Ano |
Výškově stavitelný: | Ano |
Webkamera přední: | Ne |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 75 |
Značka: | VIEWSONIC |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.